Upatikanaji: | |
---|---|
Wingi: | |
Anga Dome
Hali ya hewa sugu ya PVDF PTFE tensile canopies kwa Hifadhi na Shading ya Riverside
Vipengee
Jina
|
Hali ya hewa sugu ya PVDF PTFE tensile canopies kwa Hifadhi na Shading ya Riverside |
Chapa | Skydome |
Aina | Muundo wa chuma cha Membrane |
Vifaa vya sura | Q235 chuma |
Vifaa vya kufunika | Pvdf ptfe |
Mtindo wa weave | Kitambaa cha kusuka P 2/2 |
Uzito Jumla (G/㎡) | 1050g/㎡ |
Unene jumla (mm) | 0.83 ± 0.02 mm |
Mwaka wa dhamana | 10 ~ miaka 30 |
Muundo |
Muundo uliokusanyika
|
Utangulizi
Riversize tensile membrane jua
Hali ya hewa sugu ya PVDF PTFE tensile canopies kwa Hifadhi na Shading ya Riverside
Vipengee
Jina
|
Hali ya hewa sugu ya PVDF PTFE tensile canopies kwa Hifadhi na Shading ya Riverside |
Chapa | Skydome |
Aina | Muundo wa chuma cha Membrane |
Vifaa vya sura | Q235 chuma |
Vifaa vya kufunika | Pvdf ptfe |
Mtindo wa weave | Kitambaa cha kusuka P 2/2 |
Uzito Jumla (G/㎡) | 1050g/㎡ |
Unene jumla (mm) | 0.83 ± 0.02 mm |
Mwaka wa dhamana | 10 ~ miaka 30 |
Muundo |
Muundo uliokusanyika
|
Utangulizi
Riversize tensile membrane jua